Intero | Ridotto | |
Lunedì | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | € 6,00 | |
Venerdi | € 6,00 | |
Sabato | € 7,00 | € 6,00 |
Domenica | € 7,00 | € 6,00 |
Prefestivi | € 7,00 | € 6,00 |
Festivi | € 7,00 | € 6,00 |
Categorie soggette a riduzione:
Anziani da 65 Anni
Bambini da 3 anni fino a 10 anni
Forze dell Ordine
Militari
Portatori di Handicap
Convenzionati CRAL
|
Convenzioni:
CRAL Sanità -
CRAL Giustizia
|
(TARIFFE SOGGETTE A VARIAZIONE SENZA PREAVVISO IN BASE ALL’USCITA DEI FILMS)